Награда
Стоимость1 126 305 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 1 126 305 ₽ | ||||
| 280 450 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
33h 20m ср 20:52 | 938 688 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Первый в очереди | Офтальмоскоп • Есть альтернативы Количество: 3 |
![]() Доктор "Айболит" | ОфтальмоскопКоличество: 3 |
![]() Частная клиника | ОфтальмоскопКоличество: 1 |



Нет задач, награждающих этот предмет