Награда
Бартер
Стоимость1 823 528 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 1 823 528 ₽ | ||||
| 65 570 ₽ | ||||
| 414 458 ₽ | ||||
| 1 813 543 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
12h ср 04:17 | 447 272 ₽ | ||||
65h 33m пт 09:50 | 367 979 ₽ | ||||
2h 45m вт 19:02 | 1 029 279 ₽ | ||||
33h 20m чт 01:37 | 938 688 ₽ | ||||
11h ср 03:17 | 754 889 ₽ | ||||
2h 45m вт 19:02 | 1 607 465 ₽ | ||||
25h ср 17:17 | 4 462 666 ₽ | ||||
25h ср 17:17 | 4 617 338 ₽ | ||||
132h 13m пн 04:30 | 2 433 134 ₽ | ||||
2h 45m вт 19:02 | 1 634 726 ₽ | ||||
40m вт 16:57 | 309 251 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Заказ | Считыватель UHF RFIDКоличество: 5 |
![]() Импорт | Считыватель UHF RFIDКоличество: 1 |


| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Садоводство. Часть 3 | |
![]() Непыльная подработка | |
![]() Заказ со стороны |


