Награда
Бартер
Стоимость2 015 697 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 2 015 697 ₽ | ||||
| 71 583 ₽ | ||||
| 443 170 ₽ | ||||
| 2 954 818 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
12h чт 20:43 | 615 977 ₽ | ||||
65h 33m вс 02:16 | 538 122 ₽ | ||||
2h 45m чт 11:28 | 993 198 ₽ | ||||
33h 20m пт 18:03 | 924 140 ₽ | ||||
25h пт 09:43 | 4 975 897 ₽ | ||||
132h 13m вт 20:56 | 2 561 730 ₽ | ||||
40m чт 09:23 | 345 678 ₽ | ||||
2h 45m чт 11:28 | 1 525 031 ₽ | ||||
2h 45m чт 11:28 | 1 560 418 ₽ | ||||
25h пт 09:43 | 4 248 006 ₽ | ||||
11h чт 19:43 | 800 068 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Заказ | Считыватель UHF RFIDКоличество: 5 |
![]() Импорт | Считыватель UHF RFIDКоличество: 1 |


| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Садоводство. Часть 3 | |
![]() Непыльная подработка | |
![]() Заказ со стороны |


