Награда
Стоимость1 239 780 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 1 239 780 ₽ | ||||
| 257 790 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
33h 20m ср 03:12 | 824 257 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Первый в очереди | Офтальмоскоп • Есть альтернативы Количество: 3 |
![]() Доктор "Айболит" | ОфтальмоскопКоличество: 3 |
![]() Частная клиника | ОфтальмоскопКоличество: 1 |



Нет задач, награждающих этот предмет