Выбор правильной гарнитуры в Escape from Tarkov может означать разницу между победой и поражением в бою.
Но с таким большим количеством различных гарнитур не всегда очевидно, какие из них действительно больше всего улучшают ваш слуховой диапазон.
Этот тир-лист разбирает всё, тестируя производительность каждой гарнитуры в реальных сценариях.
Этот тир-лист гарнитур Escape from Tarkov актуален для 1.0, ранжирован по модификатор дистанции и искажение.
Также показывает дополнительную информацию, такую как атака компрессора, усиление, освобождение и порог, и многое другое.
Дистанция1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.11 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.140 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.11 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.140 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.10 Искр0.05 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.130 Порог комп.-20 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.09 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.150 Порог комп.-21 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.08 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.40 Усиление комп.3 Освоб. комп.120 Порог комп.-22 Сухой объём-50 | |||||
Дистанция1.07 Искр0.13 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усиление комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-20 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.05 Искр0.14 Громк. окруж.-50 Атака комп.40 Усиление комп.3 Освоб. комп.200 Порог комп.-24 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.04 Искр0.12 Громк. окруж.-50 Атака комп.24 Усиление комп.3 Освоб. комп.164 Порог комп.-25 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.03 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.215 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.02 Искр0.14 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.320 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.01 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усиление комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-22 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.00 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.255 Порог комп.-20 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.00 Искр0.18 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.0 Освоб. комп.215 Порог комп.-10 Сухой объём-60 |
| Гарнитура | Дист % ▼ | Искр | Громк. окруж. | атк | Усил | Осв | Порог | Сухой объём | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
| 2 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
| 3 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
| 4 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
| 5 | 1.10 | 0.05 | -50 | 20 | 3 | 130 | -20 | -60 | |
| 6 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
| 7 | 1.08 | 0.10 | -50 | 40 | 3 | 120 | -22 | -50 | |
| 8 | 1.07 | 0.13 | -50 | 15 | 3 | 265 | -20 | -60 | |
| 9 | 1.05 | 0.14 | -50 | 40 | 3 | 200 | -24 | -60 | |
| 10 | 1.04 | 0.12 | -50 | 24 | 3 | 164 | -25 | -60 | |
| 11 | 1.03 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 215 | -23 | -60 | |
| 12 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
| 13 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
| 14 | 1.00 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 255 | -20 | -60 | |
| 15 | 1.00 | 0.18 | -50 | 35 | 0 | 215 | -10 | -60 |
Не так легко понять, что означают все числа, просто глядя на таблицу. Если вы хотите услышать, как это звучит в игре, это видео от SheefGG даёт отличное сравнение гарнитур и того, как они влияют на то, что вы слышите. Хорошее видео, которое проходит через некоторые важные настройки звука.



