플레이트 내구도, 유효 내구도, 무게, 재질, 수리 비용, 이동·회전·인체공학 페널티를 확인하세요.
파괴성 또는 취약성(fragility)은 플레이트 재질이 얼마나 쉽게 손상되는지를 나타냅니다.
| 등급 1 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도90 유효 내구267 취약성0.3375 재질UHMWP 무게1.1 kg 수리 비용100 이동 페널티0.5% ▼ 회전 페널티0.3% ▼ 인체공학 페널티0.5% ▼ | |||||||||||
| 90 | 267 | 0.3375 | UHMWP | 1.1 kg | 100 | 0.5% ▼ | 0.3% ▼ | 0.5% ▼ | |||
| 등급 3 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도35 유효 내구104 취약성0.3375 재질UHMWP 무게0.43 kg 수리 비용81 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 35 | 104 | 0.3375 | UHMWP | 0.43 kg | 81 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도40 유효 내구119 취약성0.3375 재질UHMWP 무게2.4 kg 수리 비용31 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.5% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 119 | 0.3375 | UHMWP | 2.4 kg | 31 | 2.0% ▼ | 1.5% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도45 유효 내구120 취약성0.375 재질Combined materials 무게3.85 kg 수리 비용37 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 120 | 0.375 | Combined materials | 3.85 kg | 37 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도50 유효 내구95 취약성0.525 재질Armor steel 무게4.6 kg 수리 비용28 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 50 | 95 | 0.525 | Armor steel | 4.6 kg | 28 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.5% ▼ | |||
| 등급 4 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도40 유효 내구119 취약성0.3375 재질UHMWP 무게1.35 kg 수리 비용122 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 119 | 0.3375 | UHMWP | 1.35 kg | 122 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도40 유효 내구76 취약성0.525 재질Armor steel 무게3.5 kg 수리 비용41 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티0.5% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 3.5 kg | 41 | 1.5% ▼ | | 0.5% ▼ | |||
내구도45 유효 내구86 취약성0.525 재질Armor steel 무게4.1 kg 수리 비용45 이동 페널티2.5% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티0.5% ▼ | |||||||||||
| 45 | 86 | 0.525 | Armor steel | 4.1 kg | 45 | 2.5% ▼ | | 0.5% ▼ | |||
내구도45 유효 내구86 취약성0.525 재질Armor steel 무게3.4 kg 수리 비용91 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 86 | 0.525 | Armor steel | 3.4 kg | 91 | 1.5% ▼ | 0.5% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도45 유효 내구75 취약성0.6 재질Ceramic 무게1.6 kg 수리 비용129 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 45 | 75 | 0.6 | Ceramic | 1.6 kg | 129 | 1.0% ▼ | | 1.5% ▼ | |||
내구도45 유효 내구100 취약성0.45 재질Aluminum 무게2.15 kg 수리 비용107 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 100 | 0.45 | Aluminum | 2.15 kg | 107 | 1.0% ▼ | 0.5% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도50 유효 내구95 취약성0.525 재질Armor steel 무게3.7 kg 수리 비용41 이동 페널티2.5% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 50 | 95 | 0.525 | Armor steel | 3.7 kg | 41 | 2.5% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도50 유효 내구133 취약성0.375 재질Combined materials 무게4.39 kg 수리 비용70 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티0.5% ▼ | |||||||||||
| 50 | 133 | 0.375 | Combined materials | 4.39 kg | 70 | 1.5% ▼ | 0.5% ▼ | 0.5% ▼ | |||
내구도55 유효 내구133 취약성0.4125 재질Titanium 무게2.25 kg 수리 비용137 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티0.5% ▼ | |||||||||||
| 55 | 133 | 0.4125 | Titanium | 2.25 kg | 137 | 1.0% ▼ | 0.5% ▼ | 0.5% ▼ | |||
| 등급 5 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도15 유효 내구25 취약성0.6 재질Ceramic 무게1 kg 수리 비용191 이동 페널티0.5% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 15 | 25 | 0.6 | Ceramic | 1 kg | 191 | 0.5% ▼ | 0.5% ▼ | | |||
내구도25 유효 내구48 취약성0.525 재질Armor steel 무게1.1 kg 수리 비용85 이동 페널티0.5% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 25 | 48 | 0.525 | Armor steel | 1.1 kg | 85 | 0.5% ▼ | | | |||
내구도40 유효 내구76 취약성0.525 재질Armor steel 무게2.3 kg 수리 비용141 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 2.3 kg | 141 | 1.0% ▼ | 0.5% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도45 유효 내구75 취약성0.6 재질Ceramic 무게3.3 kg 수리 비용191 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 75 | 0.6 | Ceramic | 3.3 kg | 191 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도45 유효 내구133 취약성0.3375 재질UHMWP 무게0.97 kg 수리 비용192 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 133 | 0.3375 | UHMWP | 0.97 kg | 192 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도50 유효 내구83 취약성0.6 재질Ceramic 무게1.82 kg 수리 비용222 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 50 | 83 | 0.6 | Ceramic | 1.82 kg | 222 | 1.0% ▼ | 0.5% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도50 유효 내구83 취약성0.6 재질Ceramic 무게3.05 kg 수리 비용191 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.5% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 50 | 83 | 0.6 | Ceramic | 3.05 kg | 191 | 2.0% ▼ | 1.5% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도55 유효 내구92 취약성0.6 재질Ceramic 무게2.9 kg 수리 비용197 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 55 | 92 | 0.6 | Ceramic | 2.9 kg | 197 | 1.5% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도55 유효 내구147 취약성0.375 재질Combined materials 무게3.5 kg 수리 비용153 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 55 | 147 | 0.375 | Combined materials | 3.5 kg | 153 | 2.0% ▼ | 0.5% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도60 유효 내구114 취약성0.525 재질Armor steel 무게3.4 kg 수리 비용141 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 114 | 0.525 | Armor steel | 3.4 kg | 141 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도60 유효 내구145 취약성0.4125 재질Titanium 무게2.56 kg 수리 비용190 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 145 | 0.4125 | Titanium | 2.56 kg | 190 | 1.5% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| 등급 6 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도18 유효 내구30 취약성0.6 재질Ceramic 무게1.15 kg 수리 비용274 이동 페널티0.5% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 18 | 30 | 0.6 | Ceramic | 1.15 kg | 274 | 0.5% ▼ | 0.5% ▼ | | |||
내구도20 유효 내구33 취약성0.6 재질Ceramic 무게1.3 kg 수리 비용248 이동 페널티0.8% ▼ 회전 페널티0.8% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 20 | 33 | 0.6 | Ceramic | 1.3 kg | 248 | 0.8% ▼ | 0.8% ▼ | | |||
내구도45 유효 내구133 취약성0.3375 재질UHMWP 무게2.45 kg 수리 비용295 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 45 | 133 | 0.3375 | UHMWP | 2.45 kg | 295 | 1.5% ▼ | 0.5% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도45 유효 내구75 취약성0.6 재질Ceramic 무게2.7 kg 수리 비용276 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 75 | 0.6 | Ceramic | 2.7 kg | 276 | 1.5% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도50 유효 내구83 취약성0.6 재질Ceramic 무게3.8 kg 수리 비용281 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 50 | 83 | 0.6 | Ceramic | 3.8 kg | 281 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도50 유효 내구95 취약성0.525 재질Armor steel 무게5.1 kg 수리 비용300 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티1.5% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 50 | 95 | 0.525 | Armor steel | 5.1 kg | 300 | 3.0% ▼ | 1.5% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도50 유효 내구148 취약성0.3375 재질UHMWP 무게2.7 kg 수리 비용311 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 50 | 148 | 0.3375 | UHMWP | 2.7 kg | 311 | 1.5% ▼ | 0.5% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도55 유효 내구92 취약성0.6 재질Ceramic 무게3.2 kg 수리 비용335 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티0.5% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 55 | 92 | 0.6 | Ceramic | 3.2 kg | 335 | 1.5% ▼ | 0.5% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도55 유효 내구92 취약성0.6 재질Ceramic 무게3.5 kg 수리 비용281 이동 페널티2.5% ▼ 회전 페널티2.0% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 55 | 92 | 0.6 | Ceramic | 3.5 kg | 281 | 2.5% ▼ | 2.0% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도60 유효 내구100 취약성0.6 재질Ceramic 무게3.3 kg 수리 비용289 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.5% ▼ 인체공학 페널티1.5% ▼ | |||||||||||
| 60 | 100 | 0.6 | Ceramic | 3.3 kg | 289 | 2.0% ▼ | 1.5% ▼ | 1.5% ▼ | |||
내구도60 유효 내구100 취약성0.6 재질Ceramic 무게4 kg 수리 비용276 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티2.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 100 | 0.6 | Ceramic | 4 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
내구도60 유효 내구160 취약성0.375 재질Combined materials 무게3.6 kg 수리 비용286 이동 페널티2.5% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 160 | 0.375 | Combined materials | 3.6 kg | 286 | 2.5% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도65 유효 내구158 취약성0.4125 재질Titanium 무게3.85 kg 수리 비용325 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.5% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 65 | 158 | 0.4125 | Titanium | 3.85 kg | 325 | 2.0% ▼ | 1.5% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Escape from Tarkov의 현실감은 무기를 넘어 복잡한 플레이트 시스템까지 확장됩니다. 올바른 플레이트 선택은 치열한 교전에서 생존하는 데 핵심입니다. 내구도, 재질, 이동 페널티 등 플레이트 특성을 이해하는 것이 생존률 향상의 열쇠입니다.
TarkovGuide 플레이트 참고 페이지는 게임 내 모든 플레이트를 종합적으로 정리합니다. 등급, 유효 내구도, 재질, 무게, 수리 비용 등 상세 통계에 빠르게 접근할 수 있으며, 방호 수준과 기동성 간 트레이드오프를 파악해 플레이 스타일에 맞는 선택을 돕습니다.