방어구 내구도, 유효 내구도, 무게, 재질, 수리 비용, 이동·회전·인체공학 페널티를 확인하세요.
파괴성 또는 취약성(fragility)은 방어구 재질이 얼마나 쉽게 손상되는지를 나타냅니다.
| 등급 2 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도80 유효 내구427 취약성0.1875 재질Aramid 무게6 kg 수리 비용95 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
내구도100 유효 내구533 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.5 kg 수리 비용106 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도100 유효 내구533 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.5 kg 수리 비용115 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도128 유효 내구683 취약성0.1875 재질Aramid 무게5.4 kg 수리 비용143 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| 등급 3 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도70 유효 내구373 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.33 kg 수리 비용463 이동 페널티 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도100 유효 내구222 취약성0.45 재질Aluminum 무게8.5 kg 수리 비용276 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
내구도120 유효 내구640 취약성0.1875 재질Aramid 무게4 kg 수리 비용119 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도122 유효 내구651 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.02 kg 수리 비용421 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
내구도128 유효 내구244 취약성0.525 재질Armor steel 무게11.1 kg 수리 비용41 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도128 유효 내구244 취약성0.525 재질Armor steel 무게11.1 kg 수리 비용41 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도160 유효 내구388 취약성0.4125 재질Titanium 무게7.1 kg 수리 비용528 이동 페널티4.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
내구도185 유효 내구987 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.37 kg 수리 비용308 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
내구도206 유효 내구1099 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.3 kg 수리 비용128 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
내구도240 유효 내구640 취약성0.375 재질Combined materials 무게3 kg 수리 비용371 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
내구도240 유효 내구640 취약성0.375 재질Combined materials 무게3 kg 수리 비용371 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| 등급 4 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도86 유효 내구208 취약성0.4125 재질Titanium 무게8.2 kg 수리 비용661 이동 페널티5.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
내구도110 유효 내구587 취약성0.1875 재질Aramid 무게12.2 kg 수리 비용468 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도144 유효 내구768 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.83 kg 수리 비용561 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도152 유효 내구811 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.08 kg 수리 비용561 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도160 유효 내구853 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.5 kg 수리 비용121 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
내구도170 유효 내구504 취약성0.3375 재질UHMWP 무게1.7 kg 수리 비용319 이동 페널티 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
내구도170 유효 내구504 취약성0.3375 재질UHMWP 무게1.7 kg 수리 비용319 이동 페널티 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
내구도180 유효 내구960 취약성0.1875 재질Aramid 무게4.1 kg 수리 비용135 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
내구도180 유효 내구960 취약성0.1875 재질Aramid 무게4.1 kg 수리 비용135 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
내구도186 유효 내구992 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.45 kg 수리 비용128 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
내구도194 유효 내구1035 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.95 kg 수리 비용638 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
내구도198 유효 내구1056 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.2 kg 수리 비용612 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
내구도203 유효 내구1083 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.8 kg 수리 비용319 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도203 유효 내구1083 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.8 kg 수리 비용319 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도206 유효 내구1099 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.25 kg 수리 비용108 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
내구도212 유효 내구1131 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.88 kg 수리 비용129 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
내구도218 유효 내구1163 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.65 kg 수리 비용500 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
내구도222 유효 내구1184 취약성0.1875 재질Aramid 무게6.4 kg 수리 비용131 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
내구도222 유효 내구1184 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.8 kg 수리 비용112 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
내구도222 유효 내구1184 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.8 kg 수리 비용112 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
내구도246 유효 내구1312 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.3 kg 수리 비용128 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| 등급 5 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도90 유효 내구480 취약성0.1875 재질Aramid 무게0.47 kg 수리 비용757 이동 페널티 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
내구도90 유효 내구480 취약성0.1875 재질Aramid 무게0.47 kg 수리 비용757 이동 페널티 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
내구도120 유효 내구356 취약성0.3375 재질UHMWP 무게1.32 kg 수리 비용663 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
내구도170 유효 내구907 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.35 kg 수리 비용649 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
내구도230 유효 내구1227 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.7 kg 수리 비용666 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
내구도232 유효 내구1237 취약성0.1875 재질Aramid 무게5.1 kg 수리 비용595 이동 페널티4.0% ▼ 회전 페널티1.5% ▼ 인체공학 페널티2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
내구도240 유효 내구1280 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.75 kg 수리 비용700 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
내구도249 유효 내구1328 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.8 kg 수리 비용703 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
내구도249 유효 내구1328 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.8 kg 수리 비용703 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
내구도259 유효 내구1381 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.95 kg 수리 비용478 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
내구도272 유효 내구1451 취약성0.1875 재질Aramid 무게6.9 kg 수리 비용649 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
내구도310 유효 내구1653 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.9 kg 수리 비용730 이동 페널티5.0% ▼ 회전 페널티2.5% ▼ 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
내구도310 유효 내구1653 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.9 kg 수리 비용730 이동 페널티5.0% ▼ 회전 페널티2.5% ▼ 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
내구도320 유효 내구1707 취약성0.1875 재질Aramid 무게7.88 kg 수리 비용1360 이동 페널티2.0% ▼ 회전 페널티4.0% ▼ 인체공학 페널티4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
내구도320 유효 내구610 취약성0.525 재질Armor steel 무게5.7 kg 수리 비용719 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티4.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도320 유효 내구610 취약성0.525 재질Armor steel 무게5.7 kg 수리 비용719 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티4.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도345 유효 내구1840 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.31 kg 수리 비용150 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티2.0% ▼ 인체공학 페널티2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
내구도358 유효 내구1909 취약성0.1875 재질Aramid 무게7.7 kg 수리 비용623 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티3.0% ▼ 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
내구도358 유효 내구1909 취약성0.1875 재질Aramid 무게7.7 kg 수리 비용623 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티3.0% ▼ 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
내구도358 유효 내구1909 취약성0.1875 재질Aramid 무게7.7 kg 수리 비용623 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티4.0% ▼ 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
내구도358 유효 내구1909 취약성0.1875 재질Aramid 무게7.7 kg 수리 비용623 이동 페널티3.0% ▼ 회전 페널티4.0% ▼ 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
내구도362 유효 내구1931 취약성0.1875 재질Aramid 무게8.18 kg 수리 비용1360 이동 페널티5.0% ▼ 회전 페널티4.0% ▼ 인체공학 페널티5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
내구도398 유효 내구2123 취약성0.1875 재질Aramid 무게9.08 kg 수리 비용1360 이동 페널티7.0% ▼ 회전 페널티4.0% ▼ 인체공학 페널티6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| 등급 6 | 구매 | 판매 | 내구도 | 유효 내구도 | 취약성 | 재질 | 무게 | 수리 비용 | 이동 | 회전 | 인체공학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내구도100 유효 내구296 취약성0.3375 재질UHMWP 무게1.02 kg 수리 비용730 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
내구도110 유효 내구326 취약성0.3375 재질UHMWP 무게1.5 kg 수리 비용520 이동 페널티1.0% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
내구도170 유효 내구907 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.98 kg 수리 비용663 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
내구도200 유효 내구1067 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.3 kg 수리 비용757 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
내구도200 유효 내구1067 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.3 kg 수리 비용757 이동 페널티5.0% ▼ 회전 페널티1.0% ▼ 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
내구도200 유효 내구1067 취약성0.1875 재질Aramid 무게1.3 kg 수리 비용757 이동 페널티 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
내구도305 유효 내구1627 취약성0.1875 재질Aramid 무게2.97 kg 수리 비용165 이동 페널티1.5% ▼ 회전 페널티 인체공학 페널티 | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
내구도374 유효 내구1995 취약성0.1875 재질Aramid 무게3.65 kg 수리 비용96 이동 페널티5.0% ▼ 회전 페널티3.0% ▼ 인체공학 페널티3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
내구도466 유효 내구1381 취약성0.3375 재질UHMWP 무게8.5 kg 수리 비용836 이동 페널티8.0% ▼ 회전 페널티5.0% ▼ 인체공학 페널티6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
내구도504 유효 내구2688 취약성0.1875 재질Aramid 무게8.1 kg 수리 비용810 이동 페널티8.0% ▼ 회전 페널티3.0% ▼ 인체공학 페널티5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
내구도510 유효 내구2720 취약성0.1875 재질Aramid 무게10.8 kg 수리 비용1328 이동 페널티9.0% ▼ 회전 페널티5.5% ▼ 인체공학 페널티7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Escape from Tarkov의 현실감은 무기를 넘어 복잡한 방어구 시스템까지 확장됩니다. 올바른 방어구 선택은 치열한 교전과 예측 불가한 만남에서 생존하는 데 핵심입니다. 내구도, 재질, 이동 페널티 등 방어구 특성을 이해하는 것이 생존률 향상의 열쇠입니다.
TarkovGuide 방어구 참고 페이지는 게임 내 모든 방어구를 종합적으로 정리합니다. 등급, 유효 내구도, 재질, 무게, 수리 비용 등 상세 통계에 빠르게 접근할 수 있으며, 방호 수준과 기동성 간 트레이드오프를 파악해 플레이 스타일에 맞는 선택을 돕습니다.