View all boss spawn rate changes across all maps in both PVP and PVE modes.
The most recent boss spawn rate changes
| Time | Mode | Map | Boss | Change Type | Previous Value | New Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 days ago | PVE | Customs | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Factory | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Ground Zero 21+ | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Interchange | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Lighthouse | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Night Factory | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Reserve | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Shoreline | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Streets of Tarkov | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVE | Woods | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Customs | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Factory | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Ground Zero 21+ | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Interchange | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Lighthouse | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Night Factory | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Reserve | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Shoreline | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Streets of Tarkov | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 12 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 12 days ago | PVP | Woods | Removed | 100% | none | |
| 20 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 20 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 27 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 27 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 27 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 27 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 27 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 27 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 27 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 27 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 27 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 27 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 33 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 33 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 33 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 33 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 33 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 35 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 35 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 35 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 35 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 39 days ago | PVE | Customs | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Factory | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Ground Zero 21+ | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Interchange | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Lighthouse | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Night Factory | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Reserve | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Shoreline | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Streets of Tarkov | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 39 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVE | Woods | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 39 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 39 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 39 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 39 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Customs | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Factory | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Ground Zero 21+ | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Interchange | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Lighthouse | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Night Factory | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Reserve | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Shoreline | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Streets of Tarkov | Added | none | 100% | |
| 40 days ago | PVP | Woods | Added | none | 100% | |
| 42 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 42 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 42 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 42 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 46 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 46 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 46 days ago | PVP | Terminal | Added | none | 100% | |
| 46 days ago | PVP | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 46 days ago | PVE | Terminal | Added | none | 100% | |
| 46 days ago | PVE | Terminal | Removed | 100% | none | |
| 47 days ago | PVP | Ground Zero | Removed | 100% | none | |
| 47 days ago | PVE | Ground Zero | Removed | 100% | none | |
| 47 days ago | PVE | Customs | Spawn Chance | 20% | 25% | |
| 47 days ago | PVE | Shoreline | Spawn Chance | 20% | 25% | |
| 47 days ago | PVE | Woods | Spawn Chance | 20% | 30% | |
| 47 days ago | PVP | Customs | Spawn Chance | 20% | 25% | |
| 47 days ago | PVP | Shoreline | Spawn Chance | 20% | 25% | |
| 47 days ago | PVP | Woods | Spawn Chance | 25% | 30% |
Spawn rates are updated regularly to match the latest game patches and changes. The data is refreshed daily to ensure accuracy.
The spawn rates are based on game data and are regularly updated to reflect the current state of the game.
PVP mode is the standard multiplayer experience where you can encounter other players. PVE mode is a solo/co-op mode where you only face AI enemies. Boss spawn rates can differ between these modes.