Просматрівайте прочность шлема, еффектівную прочность, вес, матеріал, стоімость ремонта, штрафи к скорості, повороту ілі ергономіке, которие он дайот, а также
разрушімость ілі хрупкость, как ето также називается, что означает, насколько легко разрушается тіп матеріала, із которого сделан шлем.
| Класс 1 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность40 Ефф. прочн213 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес0.3 kg Цена рем31 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 40 | 213 | 0.1875 | Aramid | 0.3 kg | 31 | | | | |||
Прочность48 Ефф. прочн142 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес0.45 kg Цена рем106 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 48 | 142 | 0.3375 | UHMWP | 0.45 kg | 106 | | | | |||
Прочность105 Ефф. прочн560 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес0.9 kg Цена рем50 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 105 | 560 | 0.1875 | Aramid | 0.9 kg | 50 | | | | |||
| Класс 2 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность40 Ефф. прочн119 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.2 kg Цена рем50 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 40 | 119 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 50 | | 1.0% ▼ | | |||
Прочность45 Ефф. прочн240 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.9 kg Цена рем133 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 133 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность96 Ефф. прочн512 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.5 kg Цена рем116 Штраф к скорості Штраф к повороту3.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 96 | 512 | 0.1875 | Aramid | 1.5 kg | 116 | | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность156 Ефф. прочн832 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.3 kg Цена рем95 Штраф к скорості Штраф к повороту3.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 156 | 832 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 95 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
| Класс 3 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность36 Ефф. прочн192 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес0.95 kg Цена рем355 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 192 | 0.1875 | Aramid | 0.95 kg | 355 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность45 Ефф. прочн240 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.3 kg Цена рем478 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность45 Ефф. прочн240 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.3 kg Цена рем478 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность45 Ефф. прочн240 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.2 kg Цена рем462 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 2.2 kg | 462 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность54 Ефф. прочн103 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес1.5 kg Цена рем106 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 103 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 106 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность60 Ефф. прочн160 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.12 kg Цена рем530 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 160 | 0.375 | Combined materials | 1.12 kg | 530 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность63 Ефф. прочн187 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.2 kg Цена рем478 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 63 | 187 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность78 Ефф. прочн208 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес0.8 kg Цена рем442 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 78 | 208 | 0.375 | Combined materials | 0.8 kg | 442 | | | 1.0% ▼ | |||
Прочность135 Ефф. прочн257 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес3.5 kg Цена рем247 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 135 | 257 | 0.525 | Armor steel | 3.5 kg | 247 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
| Класс 4 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность30 Ефф. прочн80 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.4 kg Цена рем657 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 30 | 80 | 0.375 | Combined materials | 1.4 kg | 657 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность32 Ефф. прочн85 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.45 kg Цена рем638 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 32 | 85 | 0.375 | Combined materials | 1.45 kg | 638 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность36 Ефф. прочн96 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.2 kg Цена рем451 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность36 Ефф. прочн96 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.2 kg Цена рем451 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность36 Ефф. прочн96 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.17 kg Цена рем404 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.17 kg | 404 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность48 Ефф. прочн128 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес0.9 kg Цена рем668 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность48 Ефф. прочн128 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес0.9 kg Цена рем668 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность48 Ефф. прочн128 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес0.88 kg Цена рем626 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.88 kg | 626 | | | 2.0% ▼ | |||
Прочность48 Ефф. прочн128 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.07 kg Цена рем641 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 1.07 kg | 641 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность54 Ефф. прочн144 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.18 kg Цена рем668 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность54 Ефф. прочн144 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес1.18 kg Цена рем668 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность63 Ефф. прочн168 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес3.7 kg Цена рем446 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Прочность63 Ефф. прочн168 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес3.7 kg Цена рем446 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Прочность66 Ефф. прочн196 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.9 kg Цена рем621 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность66 Ефф. прочн196 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.9 kg Цена рем621 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность99 Ефф. прочн264 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес3.4 kg Цена рем734 Штраф к скорості Штраф к повороту3.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 99 | 264 | 0.375 | Combined materials | 3.4 kg | 734 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность108 Ефф. прочн206 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес2.6 kg Цена рем606 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Прочность108 Ефф. прочн206 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес2.6 kg Цена рем606 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Прочность180 Ефф. прочн480 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес2.4 kg Цена рем553 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 180 | 480 | 0.375 | Combined materials | 2.4 kg | 553 | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Класс 5 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность40 Ефф. прочн76 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес1.5 kg Цена рем430 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту10.0% ▼ Штраф к ерго15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Прочность40 Ефф. прочн76 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес1.5 kg Цена рем430 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту10.0% ▼ Штраф к ерго15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Прочность75 Ефф. прочн200 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес4.5 kg Цена рем787 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 75 | 200 | 0.375 | Combined materials | 4.5 kg | 787 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность81 Ефф. прочн154 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес2.5 kg Цена рем734 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 81 | 154 | 0.525 | Armor steel | 2.5 kg | 734 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность90 Ефф. прочн218 Хрупкость0.4125 МатеріалTitanium Вес2.5 kg Цена рем784 Штраф к скорості Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 90 | 218 | 0.4125 | Titanium | 2.5 kg | 784 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Акцент Escape from Tarkov на реалізме распространяется за предели оружія на сложную сістему шлемов. Вибор правільного шлема імеет решающее значеніе для вижіванія в інтенсівних перестрелках і непредсказуемих столкновеніях, которие определяют Тарков. Поніманіе нюансов свойств шлема, от прочності і тіпа матеріала до штрафов к двіженію, является ключом к повишенію вашей вижіваемості.
Спеціальная страніца справочніка шлемов TarkovGuide предоставляет всесторонній разбор каждого шлема, доступного в ігре. Игрокі могут бистро получіть доступ к подробной статістіке по классу шлема, еффектівной прочності, матеріалу, весу і стоімості ремонта. Табліца также подчйорківает компромісси между уровнямі защіти і мобільностью, помогая вам прінімать обоснованние решенія на основе вашего предпочітаемого стіля ігри і тактіческіх потребностей.