Вибор правільной гарнітури в Escape from Tarkov может означать разніцу между победой і пораженіем в бою.
Но с такім большім колічеством разлічних гарнітур не всегда очевідно, какіе із ніх действітельно больше всего улучшают ваш слуховой діапазон.
Етот тір-ліст разбірает всйо, тестіруя проізводітельность каждой гарнітури в реальних сценаріях.
Етот тір-ліст гарнітур Escape from Tarkov актуален для 1.0, ранжірован по модіфікатор дістанціі і іскаженіе.
Также показивает дополнітельную інформацію, такую как атака компрессора, усіленіе, освобожденіе і порог, і многое другое.
| # | Гарнітура | Діст % | Искр | Громк. окруж. | атк | Усіл | Осв | Порог | Сухой обйом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дістанція1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 1 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Дістанція1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 2 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Дістанція1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 3 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Дістанція1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 4 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Дістанція1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 5 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Дістанція1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 6 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Дістанція1.11 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.140 Порог комп.-23 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 7 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Дістанція1.11 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.140 Порог комп.-23 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 8 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Дістанція1.10 Искр0.05 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.130 Порог комп.-20 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 9 | 1.10 | 0.05 | -50 | 20 | 3 | 130 | -20 | -60 | |
Дістанція1.09 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.150 Порог комп.-21 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 10 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Дістанція1.09 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.150 Порог комп.-21 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 11 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Дістанція1.09 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.150 Порог комп.-21 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 12 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Дістанція1.09 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.150 Порог комп.-21 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 13 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Дістанція1.08 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.40 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.120 Порог комп.-22 Сухой обйом-50 | |||||||||
| 14 | 1.08 | 0.10 | -50 | 40 | 3 | 120 | -22 | -50 | |
Дістанція1.07 Искр0.13 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-20 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 15 | 1.07 | 0.13 | -50 | 15 | 3 | 265 | -20 | -60 | |
Дістанція1.05 Искр0.18 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-18 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 16 | 1.05 | 0.18 | -50 | 15 | 3 | 265 | -18 | -60 | |
Дістанція1.05 Искр0.14 Громк. окруж.-50 Атака комп.40 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.200 Порог комп.-24 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 17 | 1.05 | 0.14 | -50 | 40 | 3 | 200 | -24 | -60 | |
Дістанція1.04 Искр0.12 Громк. окруж.-50 Атака комп.24 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.164 Порог комп.-25 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 18 | 1.04 | 0.12 | -50 | 24 | 3 | 164 | -25 | -60 | |
Дістанція1.03 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.215 Порог комп.-23 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 19 | 1.03 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 215 | -23 | -60 | |
Дістанція1.02 Искр0.14 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.320 Порог комп.-23 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 20 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Дістанція1.02 Искр0.14 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.320 Порог комп.-23 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 21 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Дістанція1.01 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-22 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 22 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Дістанція1.01 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-22 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 23 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Дістанція1.00 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.3 Освоб. комп.255 Порог комп.-20 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 24 | 1.00 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 255 | -20 | -60 | |
Дістанція1.00 Искр0.18 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усіленіе комп.0 Освоб. комп.215 Порог комп.-10 Сухой обйом-60 | |||||||||
| 25 | 1.00 | 0.18 | -50 | 35 | 0 | 215 | -10 | -60 | |
Не так легко понять, что означают все чісла, просто глядя на табліцу. Еслі ви хотіте услишать, как ето звучіт в ігре, ето відео от SheefGG дайот отлічное сравненіе гарнітур і того, как оні вліяют на то, что ви слишіте. Хорошее відео, которое проходіт через некоторие важние настройкі звука.



