Награда
Стоимость1 412 570 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 1 412 570 ₽ | ||||
| 3 242 515 ₽ | ||||
| 6 956 840 ₽ | ||||
| 648 503 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
83h 20m пн 09:06 | |||||
10m чт 21:56 | 668 927 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Фиксация прибыли | Монета БиткоинаКоличество: 15 |
![]() По старым лекалам | Монета БиткоинаКоличество: 15 |


| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Путевка в Санаторий. Часть 2 | |
![]() Садоводство. Часть 4 | |
![]() Удобрения | |
![]() Оружейник. Часть 25 | |
![]() Новое начало | |
![]() Импорт | |
![]() Малое предпринимательство. Часть 2 | |
![]() Новое начало |







