Награда
Стоимость597 620 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 597 620 ₽ | ||||
| 6 251 590 ₽ | ||||
| 2 913 985 ₽ | ||||
| 582 797 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
83h 20m пт 05:07 | |||||
10m пн 17:57 | 603 221 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Фиксация прибыли | Монета БиткоинаКоличество: 15 |
![]() По старым лекалам | Монета БиткоинаКоличество: 15 |


| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Садоводство. Часть 4 | |
![]() Путевка в Санаторий. Часть 2 | |
![]() Удобрения | |
![]() Новое начало | |
![]() Оружейник. Часть 25 | |
![]() Импорт | |
![]() Малое предпринимательство. Часть 2 | |
![]() Новое начало |







