Награда
Стоимость345 436 ₽
Мгнов. прибыль-105 389 ₽Барахолка
Экономия-105 389 ₽
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 345 436 ₽ | -105 389 ₽ | -105 389 ₽ | ||
| 619 219 ₽ | -507 728 ₽ | -507 728 ₽ | ||
| 335 981 ₽ | -330 450 ₽ | -330 450 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
1h 37m пн 15:58 | 103 227 ₽ | 77 711 \u20BD | 47 659 \u20BD/h | ||
3h 26m пн 17:47 | 259 239 ₽ | -143 639 \u20BD | -41 702 \u20BD/h | ||
1h 44m пн 16:05 | 169 532 ₽ | -154 682 \u20BD | -89 097 \u20BD/h | ||
35m пн 14:56 | 128 506 ₽ | 76 343 \u20BD | 127 830 \u20BD/h | ||
2h 20m пн 16:41 | 333 166 ₽ | -308 266 \u20BD | -132 114 \u20BD/h | ||
10h 50m вт 01:11 | 482 493 ₽ | -404 171 \u20BD | -37 309 \u20BD/h | ||
2h 2m пн 16:23 | 300 409 ₽ | -262 909 \u20BD | -128 772 \u20BD/h | ||
2h 25m пн 16:46 | 215 345 ₽ | -167 645 \u20BD | -69 371 \u20BD/h | ||
1h 13m пн 15:34 | 116 081 ₽ | -85 481 \u20BD | -69 939 \u20BD/h | ||
4h 35m пн 18:56 | 382 283 ₽ | -354 612 \u20BD | -77 370 \u20BD/h | ||
2h 36m пн 16:57 | 314 325 ₽ | -277 005 \u20BD | -106 088 \u20BD/h | ||
3h 36m пн 17:57 | 265 413 ₽ | -241 063 \u20BD | -66 756 \u20BD/h | ||
3h 36m пн 17:57 | 194 313 ₽ | -173 193 \u20BD | -47 962 \u20BD/h | ||
2h 20m пн 16:41 | 190 949 ₽ | -155 219 \u20BD | -66 523 \u20BD/h | ||
2h 38m пн 16:59 | 353 166 ₽ | -333 366 \u20BD | -126 329 \u20BD/h | ||
50m пн 15:11 | 357 239 ₽ | -337 599 \u20BD | -405 119 \u20BD/h |
Нет задач, требующих этот предмет
| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Борьба с вредителями | |
![]() Оружейник. Часть 14 |

