Награда
Стоимость271 425 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 271 425 ₽ | ||||
| 1 806 679 ₽ | ||||
| 185 481 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
15h вс 18:39 | 909 011 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Садоводство. Часть 4 | ВидеокартаКоличество: 3 |
![]() Недосдача | Видеокарта • Есть альтернативы Количество: 10 |
![]() Фиксация прибыли | ВидеокартаКоличество: 30 |



| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Натуральный обмен | |
![]() Кабинет химии |

