Награда
Бартер
Стоимость
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 270 053 ₽ | ||||
| 403 900 ₽ | ||||
| 1 180 973 ₽ | ||||
| 285 252 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
15h вт 08:47 | 668 122 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Садоводство. Часть 4 | ВидеокартаКоличество: 3 |
![]() Недосдача | Видеокарта • Есть альтернативы Количество: 10 |
![]() Фиксация прибыли | ВидеокартаКоличество: 30 |



| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Натуральный обмен | |
![]() Кабинет химии |

