Награда
Стоимость90 720 ₽
Мгнов. прибыль1 080 120 ₽Барахолка
Экономия1 080 120 ₽
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 90 720 ₽ | 1 080 120 ₽ | 1 080 120 ₽ | ||
| 5 670 ₽ | 100 968 ₽ | 100 968 ₽ | ||
| 2 835 ₽ | 33 254 ₽ | 33 254 ₽ | ||
| 2 835 ₽ | 64 614 ₽ | 64 614 ₽ | ||
| 9 072 ₽ | 93 743 ₽ | 93 743 ₽ |
Нет крафтов для этого предмета
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Друг с Запада. Часть 1 | Армейский жетон USEC • Есть альтернативы Количество: 7 |
![]() Каратель. Часть 6 | Армейский жетон USEC • Есть альтернативы Количество: 7 |
![]() Своя земля | Армейский жетон USEC • Есть альтернативы Количество: 20 |
![]() Возмещение ущерба. Доверие | Армейский жетон USECКоличество: 5 |
![]() Трофеи | Армейский жетон USEC • Есть альтернативы Количество: 20 |





Нет задач, награждающих этот предмет