Награда
Стоимость12 839 ₽
Мгнов. прибыль25 582 ₽Барахолка
Экономия12 161 ₽
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 12 839 ₽ | 25 582 ₽ | 12 161 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
1h 50m пн 20:55 | 323 409 ₽ | 60 801 \u20BD | 32 914 \u20BD/h | ||
20m пн 19:24 | 38 421 ₽ | 0 \u20BD | 0 \u20BD/h | ||
1h 48m пн 20:52 | 172 595 ₽ | -40 007 \u20BD | -22 158 \u20BD/h | ||
1h 46m пн 20:50 | 585 454 ₽ | -394 204 \u20BD | -221 740 \u20BD/h | ||
1h пн 20:04 | 217 741 ₽ | -103 041 \u20BD | -103 041 \u20BD/h | ||
1h 35m пн 20:40 | 644 195 ₽ | -47 025 \u20BD | -29 442 \u20BD/h | ||
1h 3m пн 20:07 | 122 456 ₽ | -59 550 \u20BD | -56 416 \u20BD/h | ||
4h 51m пн 23:55 | 639 104 ₽ | -570 284 \u20BD | -117 316 \u20BD/h | ||
1h 2m пн 20:06 | 229 499 ₽ | -121 851 \u20BD | -117 921 \u20BD/h | ||
1h 6m пн 20:10 | 184 129 ₽ | -123 239 \u20BD | -110 916 \u20BD/h | ||
20m пн 19:24 | 38 421 ₽ | 0 \u20BD | 0 \u20BD/h |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Путь выживальщика. Запасливый | Бутылка воды (0.6л)Количество: 1 |
![]() Легкие деньги. Часть 2 [PVE ZONE] | Бутылка воды (0.6л) • Есть альтернативы Количество: 5 |


| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Первый в очереди | |
![]() Операция "Водолей". Часть 1 |

