Награда
Стоимость638 258 ₽
Мгнов. прибыль-623 726 ₽Барахолка
Экономия-623 726 ₽
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 638 258 ₽ | -623 726 ₽ | -623 726 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
2h 13m вс 11:57 | 1 482 018 ₽ | -486 326 \u20BD | -218 847 \u20BD/h | ||
1h 46m вс 11:30 | 558 400 ₽ | -421 546 \u20BD | -237 120 \u20BD/h | ||
2h 36m вс 12:20 | 1 342 561 ₽ | -763 424 \u20BD | -292 376 \u20BD/h | ||
4h 51m вс 14:35 | 506 789 ₽ | -448 013 \u20BD | -92 163 \u20BD/h | ||
5h 25m вс 15:09 | 164 289 ₽ | -94 083 \u20BD | -17 370 \u20BD/h | ||
12h вс 21:44 | 491 135 ₽ | 651 985 \u20BD | 54 332 \u20BD/h |
Нет задач, требующих этот предмет
| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Назвался груздем... | |
![]() Путь выживальщика. Живчик | |
![]() Операция "Водолей". Часть 1 |


