Награда
Стоимость358 026 ₽
Мгнов. прибыль-12 222 ₽Барахолка
Экономия-12 222 ₽
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 358 026 ₽ | -12 222 ₽ | -12 222 ₽ | ||
| 686 234 ₽ | -536 823 ₽ | -536 823 ₽ | ||
| 460 143 ₽ | -454 612 ₽ | -454 612 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
1h 37m вс 09:23 | 103 046 ₽ | 86 374 \u20BD | 52 972 \u20BD/h | ||
2h 36m вс 10:22 | 344 709 ₽ | -307 389 \u20BD | -117 724 \u20BD/h | ||
1h 13m вс 08:58 | 144 813 ₽ | -114 213 \u20BD | -93 447 \u20BD/h | ||
2h 2m вс 09:47 | 312 384 ₽ | -274 884 \u20BD | -134 638 \u20BD/h | ||
3h 36m вс 11:22 | 217 860 ₽ | -193 510 \u20BD | -53 588 \u20BD/h | ||
35m вс 08:21 | 135 548 ₽ | 32 029 \u20BD | 53 629 \u20BD/h | ||
2h 20m вс 10:05 | 341 460 ₽ | -316 560 \u20BD | -135 669 \u20BD/h | ||
4h 35m вс 12:20 | 338 349 ₽ | -310 678 \u20BD | -67 785 \u20BD/h | ||
1h 44m вс 09:29 | 196 199 ₽ | -181 349 \u20BD | -104 458 \u20BD/h | ||
2h 20m вс 10:05 | 203 666 ₽ | -167 936 \u20BD | -71 973 \u20BD/h | ||
3h 26m вс 11:12 | 268 599 ₽ | -152 399 \u20BD | -44 245 \u20BD/h | ||
3h 36m вс 11:22 | 146 310 ₽ | -125 190 \u20BD | -34 668 \u20BD/h | ||
2h 25m вс 10:10 | 400 911 ₽ | -353 031 \u20BD | -146 082 \u20BD/h | ||
10h 50m вс 18:35 | 427 526 ₽ | -355 404 \u20BD | -32 807 \u20BD/h | ||
50m вс 08:35 | 451 359 ₽ | -431 719 \u20BD | -518 063 \u20BD/h | ||
2h 38m вс 10:23 | 363 082 ₽ | -343 282 \u20BD | -130 086 \u20BD/h |
Нет задач, требующих этот предмет
| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Борьба с вредителями | |
![]() Оружейник. Часть 14 |

