Награда
Стоимость268 464 ₽
Мгнов. прибыль
Экономия
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 268 464 ₽ | ||||
| 424 996 ₽ | ||||
| 1 112 796 ₽ | ||||
| 238 534 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
15h ср 05:41 | 792 191 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Садоводство. Часть 4 | ВидеокартаКоличество: 3 |
![]() Недосдача | Видеокарта • Есть альтернативы Количество: 10 |
![]() Фиксация прибыли | ВидеокартаКоличество: 30 |



| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Натуральный обмен | |
![]() Кабинет химии |

