Consulta la durabilidad, durabilidad efectiva, peso, material, coste de reparación, penalizaciones de velocidad, giro o ergonomía, así como
la destructibilidad o fragilidad, es decir, qué tan fácilmente se destruye el tipo de material del casco.
| Clase 1 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad40 Dur. efectiva213 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso0.3 kg Coste de reparación31 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 40 | 213 | 0.1875 | Aramid | 0.3 kg | 31 | | | | |||
Durabilidad48 Dur. efectiva142 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso0.45 kg Coste de reparación106 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 48 | 142 | 0.3375 | UHMWP | 0.45 kg | 106 | | | | |||
Durabilidad105 Dur. efectiva560 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso0.9 kg Coste de reparación50 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 105 | 560 | 0.1875 | Aramid | 0.9 kg | 50 | | | | |||
| Clase 2 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad40 Dur. efectiva119 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.2 kg Coste de reparación50 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 40 | 119 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 50 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad45 Dur. efectiva240 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.9 kg Coste de reparación133 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 133 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad96 Dur. efectiva512 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.5 kg Coste de reparación116 Penalización de velocidad Penalización de giro3.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 96 | 512 | 0.1875 | Aramid | 1.5 kg | 116 | | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad156 Dur. efectiva832 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Coste de reparación95 Penalización de velocidad Penalización de giro3.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 156 | 832 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 95 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
| Clase 3 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad36 Dur. efectiva192 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso0.95 kg Coste de reparación355 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 192 | 0.1875 | Aramid | 0.95 kg | 355 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad45 Dur. efectiva240 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Coste de reparación478 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad45 Dur. efectiva240 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Coste de reparación478 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad45 Dur. efectiva240 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.2 kg Coste de reparación462 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 2.2 kg | 462 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad54 Dur. efectiva103 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso1.5 kg Coste de reparación106 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 103 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 106 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad60 Dur. efectiva160 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.12 kg Coste de reparación530 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 160 | 0.375 | Combined materials | 1.12 kg | 530 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad63 Dur. efectiva187 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.2 kg Coste de reparación478 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 63 | 187 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad78 Dur. efectiva208 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso0.8 kg Coste de reparación442 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 78 | 208 | 0.375 | Combined materials | 0.8 kg | 442 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad135 Dur. efectiva257 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso3.5 kg Coste de reparación247 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 135 | 257 | 0.525 | Armor steel | 3.5 kg | 247 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
| Clase 4 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad30 Dur. efectiva80 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.4 kg Coste de reparación657 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 30 | 80 | 0.375 | Combined materials | 1.4 kg | 657 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad32 Dur. efectiva85 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.45 kg Coste de reparación638 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 32 | 85 | 0.375 | Combined materials | 1.45 kg | 638 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad36 Dur. efectiva96 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.2 kg Coste de reparación451 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad36 Dur. efectiva96 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.2 kg Coste de reparación451 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad36 Dur. efectiva96 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.17 kg Coste de reparación404 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.17 kg | 404 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad48 Dur. efectiva128 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso0.9 kg Coste de reparación668 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad48 Dur. efectiva128 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso0.9 kg Coste de reparación668 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad48 Dur. efectiva128 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso0.88 kg Coste de reparación626 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.88 kg | 626 | | | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad48 Dur. efectiva128 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.07 kg Coste de reparación641 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 1.07 kg | 641 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad54 Dur. efectiva144 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.18 kg Coste de reparación668 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad54 Dur. efectiva144 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso1.18 kg Coste de reparación668 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad63 Dur. efectiva168 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso3.7 kg Coste de reparación446 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Durabilidad63 Dur. efectiva168 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso3.7 kg Coste de reparación446 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Durabilidad66 Dur. efectiva196 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.9 kg Coste de reparación621 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad66 Dur. efectiva196 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.9 kg Coste de reparación621 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad99 Dur. efectiva264 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso3.4 kg Coste de reparación734 Penalización de velocidad Penalización de giro3.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 99 | 264 | 0.375 | Combined materials | 3.4 kg | 734 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad108 Dur. efectiva206 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso2.6 kg Coste de reparación606 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Durabilidad108 Dur. efectiva206 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso2.6 kg Coste de reparación606 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Durabilidad180 Dur. efectiva480 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso2.4 kg Coste de reparación553 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 180 | 480 | 0.375 | Combined materials | 2.4 kg | 553 | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Clase 5 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad40 Dur. efectiva76 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso1.5 kg Coste de reparación430 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro10.0% ▼ Penalización de ergonomía15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Durabilidad40 Dur. efectiva76 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso1.5 kg Coste de reparación430 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro10.0% ▼ Penalización de ergonomía15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Durabilidad75 Dur. efectiva200 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso4.5 kg Coste de reparación787 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 75 | 200 | 0.375 | Combined materials | 4.5 kg | 787 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad81 Dur. efectiva154 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso2.5 kg Coste de reparación734 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 81 | 154 | 0.525 | Armor steel | 2.5 kg | 734 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad90 Dur. efectiva218 Fragilidad0.4125 MaterialTitanium Peso2.5 kg Coste de reparación784 Penalización de velocidad Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 90 | 218 | 0.4125 | Titanium | 2.5 kg | 784 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
El énfasis de Escape from Tarkov en el realismo se extiende más allá de las armas a su complejo sistema de cascos. Elegir el casco correcto es crucial para sobrevivir a los intensos tiroteos y encuentros impredecibles que definen Tarkov. Entender los matices de las propiedades del casco, desde la durabilidad y el tipo de material hasta las penalizaciones de movimiento, es clave para mejorar tu supervivencia.
La página de referencia de cascos de TarkovGuide ofrece un desglose completo de cada casco disponible en el juego. Los jugadores pueden acceder rápidamente a estadísticas detalladas sobre clase del casco, durabilidad efectiva, material, peso y costes de reparación. La tabla también destaca los compromisos entre niveles de protección y movilidad, ayudándote a tomar decisiones informadas según tu estilo de juego y necesidades tácticas.