Elegir el auricular correcto en Escape from Tarkov puede marcar la diferencia entre ganar y perder un combate.
Pero con tantos auriculares disponibles, no siempre es obvio cuáles mejoran más tu alcance auditivo.
Esta tier list lo desglosa todo probando el rendimiento de cada auricular en escenarios reales.
Esta tier list de auriculares de Escape from Tarkov está actualizada para 1.0, está clasificada por modificador de distancia y distorsión.
También muestra información adicional como ataque del compresor, ganancia, liberación y umbral, y más.
| # | Auricular | Distancia % | Distorsión | Volumen ambiente | Ataque | Ganancia | Liberación | Umbral | Volumen seco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distancia1.14 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.160 Umbral comp.-24 Volumen seco-60 | |||||||||
| 1 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distancia1.14 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.160 Umbral comp.-24 Volumen seco-60 | |||||||||
| 2 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distancia1.14 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.160 Umbral comp.-24 Volumen seco-60 | |||||||||
| 3 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distancia1.14 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.160 Umbral comp.-24 Volumen seco-60 | |||||||||
| 4 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distancia1.14 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.160 Umbral comp.-24 Volumen seco-60 | |||||||||
| 5 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distancia1.14 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.160 Umbral comp.-24 Volumen seco-60 | |||||||||
| 6 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distancia1.11 Distorsión0.10 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.140 Umbral comp.-23 Volumen seco-60 | |||||||||
| 7 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Distancia1.11 Distorsión0.10 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.140 Umbral comp.-23 Volumen seco-60 | |||||||||
| 8 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Distancia1.10 Distorsión0.05 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.130 Umbral comp.-20 Volumen seco-60 | |||||||||
| 9 | 1.10 | 0.05 | -50 | 20 | 3 | 130 | -20 | -60 | |
Distancia1.09 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.150 Umbral comp.-21 Volumen seco-60 | |||||||||
| 10 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distancia1.09 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.150 Umbral comp.-21 Volumen seco-60 | |||||||||
| 11 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distancia1.09 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.150 Umbral comp.-21 Volumen seco-60 | |||||||||
| 12 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distancia1.09 Distorsión0.08 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.150 Umbral comp.-21 Volumen seco-60 | |||||||||
| 13 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distancia1.08 Distorsión0.10 Volumen ambiente-50 Ataque comp.40 Ganancia comp.3 Liberación comp.120 Umbral comp.-22 Volumen seco-50 | |||||||||
| 14 | 1.08 | 0.10 | -50 | 40 | 3 | 120 | -22 | -50 | |
Distancia1.07 Distorsión0.13 Volumen ambiente-50 Ataque comp.15 Ganancia comp.3 Liberación comp.265 Umbral comp.-20 Volumen seco-60 | |||||||||
| 15 | 1.07 | 0.13 | -50 | 15 | 3 | 265 | -20 | -60 | |
Distancia1.05 Distorsión0.18 Volumen ambiente-50 Ataque comp.15 Ganancia comp.3 Liberación comp.265 Umbral comp.-18 Volumen seco-60 | |||||||||
| 16 | 1.05 | 0.18 | -50 | 15 | 3 | 265 | -18 | -60 | |
Distancia1.05 Distorsión0.14 Volumen ambiente-50 Ataque comp.40 Ganancia comp.3 Liberación comp.200 Umbral comp.-24 Volumen seco-60 | |||||||||
| 17 | 1.05 | 0.14 | -50 | 40 | 3 | 200 | -24 | -60 | |
Distancia1.04 Distorsión0.12 Volumen ambiente-50 Ataque comp.24 Ganancia comp.3 Liberación comp.164 Umbral comp.-25 Volumen seco-60 | |||||||||
| 18 | 1.04 | 0.12 | -50 | 24 | 3 | 164 | -25 | -60 | |
Distancia1.03 Distorsión0.15 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.215 Umbral comp.-23 Volumen seco-60 | |||||||||
| 19 | 1.03 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 215 | -23 | -60 | |
Distancia1.02 Distorsión0.14 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.320 Umbral comp.-23 Volumen seco-60 | |||||||||
| 20 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Distancia1.02 Distorsión0.14 Volumen ambiente-50 Ataque comp.20 Ganancia comp.3 Liberación comp.320 Umbral comp.-23 Volumen seco-60 | |||||||||
| 21 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Distancia1.01 Distorsión0.15 Volumen ambiente-50 Ataque comp.15 Ganancia comp.3 Liberación comp.265 Umbral comp.-22 Volumen seco-60 | |||||||||
| 22 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Distancia1.01 Distorsión0.15 Volumen ambiente-50 Ataque comp.15 Ganancia comp.3 Liberación comp.265 Umbral comp.-22 Volumen seco-60 | |||||||||
| 23 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Distancia1.00 Distorsión0.15 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.3 Liberación comp.255 Umbral comp.-20 Volumen seco-60 | |||||||||
| 24 | 1.00 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 255 | -20 | -60 | |
Distancia1.00 Distorsión0.18 Volumen ambiente-50 Ataque comp.35 Ganancia comp.0 Liberación comp.215 Umbral comp.-10 Volumen seco-60 | |||||||||
| 25 | 1.00 | 0.18 | -50 | 35 | 0 | 215 | -10 | -60 | |
No es tan fácil entender qué significan todos los números mirando la tabla. Si quieres escuchar cómo suena en el juego, este vídeo de SheefGG ofrece una excelente comparación de los auriculares y cómo afectan lo que escuchas. Un buen vídeo que repasa ajustes de audio importantes.



