查看护甲耐久度、有效耐久度、重量、材质、维修费用、移动速度/转向/人机工效惩罚,
以及易损性(亦称脆弱性),即护甲材质被摧毁的难易程度。
| 等级 2 | 购买 | 出售 | 耐久度 | 有效耐久 | 易损性 | 材质 | 重量 | 维修费用 | 速度 | 转向 | 人机工效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度80 有效耐久427 易损性0.1875 材质Aramid 重量6 kg 维修费用95 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度100 有效耐久533 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.5 kg 维修费用106 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度100 有效耐久533 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.5 kg 维修费用115 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度128 有效耐久683 易损性0.1875 材质Aramid 重量5.4 kg 维修费用143 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| 等级 3 | 购买 | 出售 | 耐久度 | 有效耐久 | 易损性 | 材质 | 重量 | 维修费用 | 速度 | 转向 | 人机工效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度70 有效耐久373 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.33 kg 维修费用463 速度惩罚 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度100 有效耐久222 易损性0.45 材质Aluminum 重量8.5 kg 维修费用276 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度120 有效耐久640 易损性0.1875 材质Aramid 重量4 kg 维修费用119 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度122 有效耐久651 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.02 kg 维修费用421 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
耐久度128 有效耐久244 易损性0.525 材质Armor steel 重量11.1 kg 维修费用41 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度128 有效耐久244 易损性0.525 材质Armor steel 重量11.1 kg 维修费用41 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度160 有效耐久388 易损性0.4125 材质Titanium 重量7.1 kg 维修费用528 速度惩罚4.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
耐久度185 有效耐久987 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.37 kg 维修费用308 速度惩罚1.5% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
耐久度206 有效耐久1099 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.3 kg 维修费用128 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
耐久度240 有效耐久640 易损性0.375 材质Combined materials 重量3 kg 维修费用371 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
耐久度240 有效耐久640 易损性0.375 材质Combined materials 重量3 kg 维修费用371 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| 等级 4 | 购买 | 出售 | 耐久度 | 有效耐久 | 易损性 | 材质 | 重量 | 维修费用 | 速度 | 转向 | 人机工效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度86 有效耐久208 易损性0.4125 材质Titanium 重量8.2 kg 维修费用661 速度惩罚5.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
耐久度110 有效耐久587 易损性0.1875 材质Aramid 重量12.2 kg 维修费用468 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度144 有效耐久768 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.83 kg 维修费用561 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度152 有效耐久811 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.08 kg 维修费用561 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度160 有效耐久853 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.5 kg 维修费用121 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度170 有效耐久504 易损性0.3375 材质UHMWP 重量1.7 kg 维修费用319 速度惩罚 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度170 有效耐久504 易损性0.3375 材质UHMWP 重量1.7 kg 维修费用319 速度惩罚 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度180 有效耐久960 易损性0.1875 材质Aramid 重量4.1 kg 维修费用135 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度180 有效耐久960 易损性0.1875 材质Aramid 重量4.1 kg 维修费用135 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度186 有效耐久992 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.45 kg 维修费用128 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
耐久度194 有效耐久1035 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.95 kg 维修费用638 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
耐久度198 有效耐久1056 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.2 kg 维修费用612 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度203 有效耐久1083 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.8 kg 维修费用319 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度203 有效耐久1083 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.8 kg 维修费用319 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度206 有效耐久1099 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.25 kg 维修费用108 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
耐久度212 有效耐久1131 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.88 kg 维修费用129 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
耐久度218 有效耐久1163 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.65 kg 维修费用500 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度222 有效耐久1184 易损性0.1875 材质Aramid 重量6.4 kg 维修费用131 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度222 有效耐久1184 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.8 kg 维修费用112 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度222 有效耐久1184 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.8 kg 维修费用112 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度246 有效耐久1312 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.3 kg 维修费用128 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| 等级 5 | 购买 | 出售 | 耐久度 | 有效耐久 | 易损性 | 材质 | 重量 | 维修费用 | 速度 | 转向 | 人机工效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度90 有效耐久480 易损性0.1875 材质Aramid 重量0.47 kg 维修费用757 速度惩罚 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度90 有效耐久480 易损性0.1875 材质Aramid 重量0.47 kg 维修费用757 速度惩罚 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度120 有效耐久356 易损性0.3375 材质UHMWP 重量1.32 kg 维修费用663 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
耐久度170 有效耐久907 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.35 kg 维修费用649 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度230 有效耐久1227 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.7 kg 维修费用666 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
耐久度232 有效耐久1237 易损性0.1875 材质Aramid 重量5.1 kg 维修费用595 速度惩罚4.0% ▼ 转向惩罚1.5% ▼ 人机工效惩罚2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度240 有效耐久1280 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.75 kg 维修费用700 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
耐久度249 有效耐久1328 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.8 kg 维修费用703 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度249 有效耐久1328 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.8 kg 维修费用703 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度259 有效耐久1381 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.95 kg 维修费用478 速度惩罚1.5% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
耐久度272 有效耐久1451 易损性0.1875 材质Aramid 重量6.9 kg 维修费用649 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度310 有效耐久1653 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.9 kg 维修费用730 速度惩罚5.0% ▼ 转向惩罚2.5% ▼ 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度310 有效耐久1653 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.9 kg 维修费用730 速度惩罚5.0% ▼ 转向惩罚2.5% ▼ 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度320 有效耐久1707 易损性0.1875 材质Aramid 重量7.88 kg 维修费用1360 速度惩罚2.0% ▼ 转向惩罚4.0% ▼ 人机工效惩罚4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
耐久度320 有效耐久610 易损性0.525 材质Armor steel 重量5.7 kg 维修费用719 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚4.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度320 有效耐久610 易损性0.525 材质Armor steel 重量5.7 kg 维修费用719 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚4.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度345 有效耐久1840 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.31 kg 维修费用150 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚2.0% ▼ 人机工效惩罚2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度358 有效耐久1909 易损性0.1875 材质Aramid 重量7.7 kg 维修费用623 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚3.0% ▼ 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度358 有效耐久1909 易损性0.1875 材质Aramid 重量7.7 kg 维修费用623 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚3.0% ▼ 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度358 有效耐久1909 易损性0.1875 材质Aramid 重量7.7 kg 维修费用623 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚4.0% ▼ 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度358 有效耐久1909 易损性0.1875 材质Aramid 重量7.7 kg 维修费用623 速度惩罚3.0% ▼ 转向惩罚4.0% ▼ 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度362 有效耐久1931 易损性0.1875 材质Aramid 重量8.18 kg 维修费用1360 速度惩罚5.0% ▼ 转向惩罚4.0% ▼ 人机工效惩罚5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
耐久度398 有效耐久2123 易损性0.1875 材质Aramid 重量9.08 kg 维修费用1360 速度惩罚7.0% ▼ 转向惩罚4.0% ▼ 人机工效惩罚6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| 等级 6 | 购买 | 出售 | 耐久度 | 有效耐久 | 易损性 | 材质 | 重量 | 维修费用 | 速度 | 转向 | 人机工效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度100 有效耐久296 易损性0.3375 材质UHMWP 重量1.02 kg 维修费用730 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度110 有效耐久326 易损性0.3375 材质UHMWP 重量1.5 kg 维修费用520 速度惩罚1.0% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度170 有效耐久907 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.98 kg 维修费用663 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
耐久度200 有效耐久1067 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.3 kg 维修费用757 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
耐久度200 有效耐久1067 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.3 kg 维修费用757 速度惩罚5.0% ▼ 转向惩罚1.0% ▼ 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度200 有效耐久1067 易损性0.1875 材质Aramid 重量1.3 kg 维修费用757 速度惩罚 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
耐久度305 有效耐久1627 易损性0.1875 材质Aramid 重量2.97 kg 维修费用165 速度惩罚1.5% ▼ 转向惩罚 人机工效惩罚 | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
耐久度374 有效耐久1995 易损性0.1875 材质Aramid 重量3.65 kg 维修费用96 速度惩罚5.0% ▼ 转向惩罚3.0% ▼ 人机工效惩罚3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度466 有效耐久1381 易损性0.3375 材质UHMWP 重量8.5 kg 维修费用836 速度惩罚8.0% ▼ 转向惩罚5.0% ▼ 人机工效惩罚6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
耐久度504 有效耐久2688 易损性0.1875 材质Aramid 重量8.1 kg 维修费用810 速度惩罚8.0% ▼ 转向惩罚3.0% ▼ 人机工效惩罚5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
耐久度510 有效耐久2720 易损性0.1875 材质Aramid 重量10.8 kg 维修费用1328 速度惩罚9.0% ▼ 转向惩罚5.5% ▼ 人机工效惩罚7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Escape from Tarkov 对写实的强调不仅体现在武器系统,也延伸至复杂的护甲系统。选对护甲对于在激烈交火与不可预测的遭遇中生存至关重要。理解护甲属性,,从耐久度、材质到移动惩罚,,是提升生存率的关键。
TarkovGuide 护甲参考页面全面解析游戏中每件护甲的数据。玩家可快速查看护甲等级、有效耐久度、材质、重量及维修费用,表格还突出防护等级与机动性之间的权衡,助你根据玩法风格与战术需求做出明智选择。