Escolher o headset certo em Escape from Tarkov pode fazer a diferença entre ganhar e perder um combate.
Mas com tantos headsets disponíveis, nem sempre é óbvio quais melhoram mais seu alcance auditivo.
Esta tier list detalha tudo testando o desempenho de cada headset em cenários reais.
Esta tier list de headsets de Escape from Tarkov está atualizada para 1.0, é classificada por modificador de distância e distorção.
Também mostra informações adicionais como ataque do compressor, ganho, liberação e limiar, e mais.
| # | Headset | Distância % | Distorção | Volume ambiente | Ataque | Ganho | Liberação | Limiar | Volume seco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância1.14 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.160 Limiar comp.-24 Volume seco-60 | |||||||||
| 1 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distância1.14 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.160 Limiar comp.-24 Volume seco-60 | |||||||||
| 2 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distância1.14 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.160 Limiar comp.-24 Volume seco-60 | |||||||||
| 3 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distância1.14 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.160 Limiar comp.-24 Volume seco-60 | |||||||||
| 4 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distância1.14 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.160 Limiar comp.-24 Volume seco-60 | |||||||||
| 5 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distância1.14 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.160 Limiar comp.-24 Volume seco-60 | |||||||||
| 6 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distância1.11 Distorção0.10 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.140 Limiar comp.-23 Volume seco-60 | |||||||||
| 7 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Distância1.11 Distorção0.10 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.140 Limiar comp.-23 Volume seco-60 | |||||||||
| 8 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Distância1.10 Distorção0.05 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.130 Limiar comp.-20 Volume seco-60 | |||||||||
| 9 | 1.10 | 0.05 | -50 | 20 | 3 | 130 | -20 | -60 | |
Distância1.09 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.150 Limiar comp.-21 Volume seco-60 | |||||||||
| 10 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distância1.09 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.150 Limiar comp.-21 Volume seco-60 | |||||||||
| 11 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distância1.09 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.150 Limiar comp.-21 Volume seco-60 | |||||||||
| 12 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distância1.09 Distorção0.08 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.150 Limiar comp.-21 Volume seco-60 | |||||||||
| 13 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distância1.08 Distorção0.10 Volume ambiente-50 Ataque comp.40 Ganho comp.3 Liberação comp.120 Limiar comp.-22 Volume seco-50 | |||||||||
| 14 | 1.08 | 0.10 | -50 | 40 | 3 | 120 | -22 | -50 | |
Distância1.07 Distorção0.13 Volume ambiente-50 Ataque comp.15 Ganho comp.3 Liberação comp.265 Limiar comp.-20 Volume seco-60 | |||||||||
| 15 | 1.07 | 0.13 | -50 | 15 | 3 | 265 | -20 | -60 | |
Distância1.05 Distorção0.18 Volume ambiente-50 Ataque comp.15 Ganho comp.3 Liberação comp.265 Limiar comp.-18 Volume seco-60 | |||||||||
| 16 | 1.05 | 0.18 | -50 | 15 | 3 | 265 | -18 | -60 | |
Distância1.05 Distorção0.14 Volume ambiente-50 Ataque comp.40 Ganho comp.3 Liberação comp.200 Limiar comp.-24 Volume seco-60 | |||||||||
| 17 | 1.05 | 0.14 | -50 | 40 | 3 | 200 | -24 | -60 | |
Distância1.04 Distorção0.12 Volume ambiente-50 Ataque comp.24 Ganho comp.3 Liberação comp.164 Limiar comp.-25 Volume seco-60 | |||||||||
| 18 | 1.04 | 0.12 | -50 | 24 | 3 | 164 | -25 | -60 | |
Distância1.03 Distorção0.15 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.215 Limiar comp.-23 Volume seco-60 | |||||||||
| 19 | 1.03 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 215 | -23 | -60 | |
Distância1.02 Distorção0.14 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.320 Limiar comp.-23 Volume seco-60 | |||||||||
| 20 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Distância1.02 Distorção0.14 Volume ambiente-50 Ataque comp.20 Ganho comp.3 Liberação comp.320 Limiar comp.-23 Volume seco-60 | |||||||||
| 21 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Distância1.01 Distorção0.15 Volume ambiente-50 Ataque comp.15 Ganho comp.3 Liberação comp.265 Limiar comp.-22 Volume seco-60 | |||||||||
| 22 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Distância1.01 Distorção0.15 Volume ambiente-50 Ataque comp.15 Ganho comp.3 Liberação comp.265 Limiar comp.-22 Volume seco-60 | |||||||||
| 23 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Distância1.00 Distorção0.15 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.3 Liberação comp.255 Limiar comp.-20 Volume seco-60 | |||||||||
| 24 | 1.00 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 255 | -20 | -60 | |
Distância1.00 Distorção0.18 Volume ambiente-50 Ataque comp.35 Ganho comp.0 Liberação comp.215 Limiar comp.-10 Volume seco-60 | |||||||||
| 25 | 1.00 | 0.18 | -50 | 35 | 0 | 215 | -10 | -60 | |
Não é tão fácil entender o que todos os números significam olhando a tabela. Se você quer ouvir como soa no jogo, este vídeo do SheefGG oferece uma excelente comparação dos headsets e como eles afetam o que você ouve. Um bom vídeo que passa por alguns ajustes de áudio importantes.



