Награда
Стоимость56 823 ₽
Время33mпн 19:42
Прибыль16 987 \u20BD
Прибыль/ч30 576 \u20BD/h
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
33m пн 19:42 | 56 823 ₽ | 16 987 \u20BD | 30 576 \u20BD/h | ||
2h 30m пн 21:38 | 349 842 ₽ | -258 220 \u20BD | -103 288 \u20BD/h | ||
50m пн 19:58 | 494 763 ₽ | -384 403 \u20BD | -461 284 \u20BD/h | ||
1h 56m пн 21:05 | 111 298 ₽ | -67 219 \u20BD | -34 570 \u20BD/h | ||
1h 56m пн 21:05 | 211 084 ₽ | -170 032 \u20BD | -87 446 \u20BD/h | ||
33m пн 19:41 | 163 549 ₽ | -122 647 \u20BD | -222 995 \u20BD/h | ||
20m пн 19:28 | 115 090 ₽ | -56 139 \u20BD | -168 417 \u20BD/h | ||
3h 53m пн 23:02 | 207 661 ₽ | -151 406 \u20BD | -38 933 \u20BD/h | ||
2h 13m пн 21:22 | 257 492 ₽ | -172 447 \u20BD | -77 602 \u20BD/h | ||
1h 6m пн 20:15 | 78 993 ₽ | -39 006 \u20BD | -35 106 \u20BD/h | ||
1h 11m пн 20:20 | 198 924 ₽ | -160 048 \u20BD | -133 839 \u20BD/h | ||
54m пн 20:02 | 58 993 ₽ | -31 042 \u20BD | -34 385 \u20BD/h |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Текстиль. Часть 1 | Арамидная тканьКоличество: 5 |
![]() Текстиль. Часть 1 | Арамидная тканьКоличество: 5 |


Нет задач, награждающих этот предмет