Награда
Стоимость56 735 ₽
Время33mпн 06:19
Прибыль7 067 \u20BD
Прибыль/ч12 720 \u20BD/h
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
33m пн 06:19 | 56 735 ₽ | 7 067 \u20BD | 12 720 \u20BD/h | ||
1h 6m пн 06:52 | 90 196 ₽ | -42 454 \u20BD | -38 209 \u20BD/h | ||
1h 56m пн 07:42 | 248 715 ₽ | -191 968 \u20BD | -98 727 \u20BD/h | ||
33m пн 06:19 | 156 467 ₽ | -106 922 \u20BD | -194 404 \u20BD/h | ||
3h 53m пн 09:39 | 206 453 ₽ | -161 083 \u20BD | -41 422 \u20BD/h | ||
2h 13m пн 07:59 | 275 294 ₽ | -182 548 \u20BD | -82 147 \u20BD/h | ||
20m пн 06:06 | 145 875 ₽ | -87 605 \u20BD | -262 815 \u20BD/h | ||
1h 11m пн 06:58 | 281 955 ₽ | -236 689 \u20BD | -197 929 \u20BD/h | ||
50m пн 06:36 | 580 293 ₽ | -469 933 \u20BD | -563 920 \u20BD/h | ||
2h 30m пн 08:16 | 301 723 ₽ | -206 621 \u20BD | -82 649 \u20BD/h | ||
54m пн 06:40 | 63 196 ₽ | -42 290 \u20BD | -46 845 \u20BD/h | ||
1h 56m пн 07:42 | 104 127 ₽ | -53 840 \u20BD | -27 690 \u20BD/h |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Текстиль. Часть 1 | Арамидная тканьКоличество: 5 |
![]() Текстиль. Часть 1 | Арамидная тканьКоличество: 5 |


Нет задач, награждающих этот предмет