Choisir le bon casque audio dans Escape from Tarkov peut faire la différence entre gagner et perdre un combat.
Mais avec autant de casques audio disponibles, ce n'est pas toujours évident de savoir lesquels améliorent réellement le plus votre portée auditive.
Cette tier list détaille tout en testant les performances de chaque casque audio dans des scénarios réels.
Cette tier list des casques audio Escape from Tarkov est à jour pour 1.0, elle est classée par modificateur de distance et distorsion.
Affiche aussi des informations supplémentaires comme l'attaque du compresseur, le gain, le relâchement et le seuil, et plus.
| # | Casque audio | Distance % | Distorsion | Volume ambiant | Attaque | Gain | Relâchement | Seuil | Volume sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance1.14 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.160 Seuil comp.-24 Volume sec-60 | |||||||||
| 1 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distance1.14 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.160 Seuil comp.-24 Volume sec-60 | |||||||||
| 2 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distance1.14 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.160 Seuil comp.-24 Volume sec-60 | |||||||||
| 3 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distance1.14 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.160 Seuil comp.-24 Volume sec-60 | |||||||||
| 4 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distance1.14 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.160 Seuil comp.-24 Volume sec-60 | |||||||||
| 5 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distance1.14 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.160 Seuil comp.-24 Volume sec-60 | |||||||||
| 6 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Distance1.11 Distorsion0.10 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.140 Seuil comp.-23 Volume sec-60 | |||||||||
| 7 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Distance1.11 Distorsion0.10 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.140 Seuil comp.-23 Volume sec-60 | |||||||||
| 8 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Distance1.10 Distorsion0.05 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.130 Seuil comp.-20 Volume sec-60 | |||||||||
| 9 | 1.10 | 0.05 | -50 | 20 | 3 | 130 | -20 | -60 | |
Distance1.09 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.150 Seuil comp.-21 Volume sec-60 | |||||||||
| 10 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distance1.09 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.150 Seuil comp.-21 Volume sec-60 | |||||||||
| 11 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distance1.09 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.150 Seuil comp.-21 Volume sec-60 | |||||||||
| 12 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distance1.09 Distorsion0.08 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.150 Seuil comp.-21 Volume sec-60 | |||||||||
| 13 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Distance1.08 Distorsion0.10 Volume ambiant-50 Attaque comp.40 Gain comp.3 Relâchement comp.120 Seuil comp.-22 Volume sec-50 | |||||||||
| 14 | 1.08 | 0.10 | -50 | 40 | 3 | 120 | -22 | -50 | |
Distance1.07 Distorsion0.13 Volume ambiant-50 Attaque comp.15 Gain comp.3 Relâchement comp.265 Seuil comp.-20 Volume sec-60 | |||||||||
| 15 | 1.07 | 0.13 | -50 | 15 | 3 | 265 | -20 | -60 | |
Distance1.05 Distorsion0.18 Volume ambiant-50 Attaque comp.15 Gain comp.3 Relâchement comp.265 Seuil comp.-18 Volume sec-60 | |||||||||
| 16 | 1.05 | 0.18 | -50 | 15 | 3 | 265 | -18 | -60 | |
Distance1.05 Distorsion0.14 Volume ambiant-50 Attaque comp.40 Gain comp.3 Relâchement comp.200 Seuil comp.-24 Volume sec-60 | |||||||||
| 17 | 1.05 | 0.14 | -50 | 40 | 3 | 200 | -24 | -60 | |
Distance1.04 Distorsion0.12 Volume ambiant-50 Attaque comp.24 Gain comp.3 Relâchement comp.164 Seuil comp.-25 Volume sec-60 | |||||||||
| 18 | 1.04 | 0.12 | -50 | 24 | 3 | 164 | -25 | -60 | |
Distance1.03 Distorsion0.15 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.215 Seuil comp.-23 Volume sec-60 | |||||||||
| 19 | 1.03 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 215 | -23 | -60 | |
Distance1.02 Distorsion0.14 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.320 Seuil comp.-23 Volume sec-60 | |||||||||
| 20 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Distance1.02 Distorsion0.14 Volume ambiant-50 Attaque comp.20 Gain comp.3 Relâchement comp.320 Seuil comp.-23 Volume sec-60 | |||||||||
| 21 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Distance1.01 Distorsion0.15 Volume ambiant-50 Attaque comp.15 Gain comp.3 Relâchement comp.265 Seuil comp.-22 Volume sec-60 | |||||||||
| 22 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Distance1.01 Distorsion0.15 Volume ambiant-50 Attaque comp.15 Gain comp.3 Relâchement comp.265 Seuil comp.-22 Volume sec-60 | |||||||||
| 23 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Distance1.00 Distorsion0.15 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.3 Relâchement comp.255 Seuil comp.-20 Volume sec-60 | |||||||||
| 24 | 1.00 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 255 | -20 | -60 | |
Distance1.00 Distorsion0.18 Volume ambiant-50 Attaque comp.35 Gain comp.0 Relâchement comp.215 Seuil comp.-10 Volume sec-60 | |||||||||
| 25 | 1.00 | 0.18 | -50 | 35 | 0 | 215 | -10 | -60 | |
Ce n'est pas si simple de comprendre ce que signifient tous les chiffres en regardant le tableau. Si vous voulez entendre le rendu en jeu, cette vidéo de SheefGG offre une excellente comparaison des casques audio et de leur impact sur ce que vous entendez. Une bonne vidéo qui passe en revue des réglages audio importants.



