Rüstungshaltbarkeit, effektive Haltbarkeit, Gewicht, Material, Reparaturkosten, Geschwindigkeits-, Dreh- und Ergo-Strafen sowie
Zerstörbarkeit oder Fragilität – wie leicht das Material der Rüstung zerstört wird.
| Klasse 2 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit80 Eff. Haltb.427 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht6 kg Reparaturkosten95 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit100 Eff. Haltb.533 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.5 kg Reparaturkosten106 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit100 Eff. Haltb.533 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.5 kg Reparaturkosten115 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit128 Eff. Haltb.683 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht5.4 kg Reparaturkosten143 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Klasse 3 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit70 Eff. Haltb.373 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.33 kg Reparaturkosten463 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit100 Eff. Haltb.222 Fragilität0.45 MaterialAluminum Gewicht8.5 kg Reparaturkosten276 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit120 Eff. Haltb.640 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht4 kg Reparaturkosten119 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit122 Eff. Haltb.651 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.02 kg Reparaturkosten421 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
Haltbarkeit128 Eff. Haltb.244 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht11.1 kg Reparaturkosten41 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit128 Eff. Haltb.244 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht11.1 kg Reparaturkosten41 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit160 Eff. Haltb.388 Fragilität0.4125 MaterialTitanium Gewicht7.1 kg Reparaturkosten528 Geschw.-Strafe4.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Haltbarkeit185 Eff. Haltb.987 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.37 kg Reparaturkosten308 Geschw.-Strafe1.5% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
Haltbarkeit206 Eff. Haltb.1099 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.3 kg Reparaturkosten128 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
Haltbarkeit240 Eff. Haltb.640 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht3 kg Reparaturkosten371 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit240 Eff. Haltb.640 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht3 kg Reparaturkosten371 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| Klasse 4 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit86 Eff. Haltb.208 Fragilität0.4125 MaterialTitanium Gewicht8.2 kg Reparaturkosten661 Geschw.-Strafe5.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Haltbarkeit110 Eff. Haltb.587 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht12.2 kg Reparaturkosten468 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit144 Eff. Haltb.768 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.83 kg Reparaturkosten561 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit152 Eff. Haltb.811 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.08 kg Reparaturkosten561 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit160 Eff. Haltb.853 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.5 kg Reparaturkosten121 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit170 Eff. Haltb.504 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.7 kg Reparaturkosten319 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit170 Eff. Haltb.504 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.7 kg Reparaturkosten319 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit180 Eff. Haltb.960 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht4.1 kg Reparaturkosten135 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit180 Eff. Haltb.960 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht4.1 kg Reparaturkosten135 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit186 Eff. Haltb.992 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.45 kg Reparaturkosten128 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit194 Eff. Haltb.1035 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.95 kg Reparaturkosten638 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit198 Eff. Haltb.1056 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.2 kg Reparaturkosten612 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit203 Eff. Haltb.1083 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.8 kg Reparaturkosten319 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit203 Eff. Haltb.1083 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.8 kg Reparaturkosten319 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit206 Eff. Haltb.1099 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.25 kg Reparaturkosten108 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit212 Eff. Haltb.1131 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.88 kg Reparaturkosten129 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit218 Eff. Haltb.1163 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.65 kg Reparaturkosten500 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit222 Eff. Haltb.1184 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht6.4 kg Reparaturkosten131 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit222 Eff. Haltb.1184 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.8 kg Reparaturkosten112 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit222 Eff. Haltb.1184 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.8 kg Reparaturkosten112 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit246 Eff. Haltb.1312 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.3 kg Reparaturkosten128 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| Klasse 5 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit90 Eff. Haltb.480 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht0.47 kg Reparaturkosten757 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit90 Eff. Haltb.480 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht0.47 kg Reparaturkosten757 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit120 Eff. Haltb.356 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.32 kg Reparaturkosten663 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit170 Eff. Haltb.907 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.35 kg Reparaturkosten649 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit230 Eff. Haltb.1227 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.7 kg Reparaturkosten666 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
Haltbarkeit232 Eff. Haltb.1237 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht5.1 kg Reparaturkosten595 Geschw.-Strafe4.0% ▼ Dreh-Strafe1.5% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit240 Eff. Haltb.1280 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.75 kg Reparaturkosten700 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit249 Eff. Haltb.1328 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.8 kg Reparaturkosten703 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit249 Eff. Haltb.1328 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.8 kg Reparaturkosten703 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit259 Eff. Haltb.1381 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.95 kg Reparaturkosten478 Geschw.-Strafe1.5% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
Haltbarkeit272 Eff. Haltb.1451 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht6.9 kg Reparaturkosten649 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit310 Eff. Haltb.1653 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.9 kg Reparaturkosten730 Geschw.-Strafe5.0% ▼ Dreh-Strafe2.5% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit310 Eff. Haltb.1653 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.9 kg Reparaturkosten730 Geschw.-Strafe5.0% ▼ Dreh-Strafe2.5% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit320 Eff. Haltb.1707 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht7.88 kg Reparaturkosten1360 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Haltbarkeit320 Eff. Haltb.610 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht5.7 kg Reparaturkosten719 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit320 Eff. Haltb.610 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht5.7 kg Reparaturkosten719 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit345 Eff. Haltb.1840 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.31 kg Reparaturkosten150 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit358 Eff. Haltb.1909 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht7.7 kg Reparaturkosten623 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe3.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit358 Eff. Haltb.1909 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht7.7 kg Reparaturkosten623 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe3.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit358 Eff. Haltb.1909 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht7.7 kg Reparaturkosten623 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit358 Eff. Haltb.1909 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht7.7 kg Reparaturkosten623 Geschw.-Strafe3.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit362 Eff. Haltb.1931 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht8.18 kg Reparaturkosten1360 Geschw.-Strafe5.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Haltbarkeit398 Eff. Haltb.2123 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht9.08 kg Reparaturkosten1360 Geschw.-Strafe7.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| Klasse 6 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit100 Eff. Haltb.296 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.02 kg Reparaturkosten730 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit110 Eff. Haltb.326 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.5 kg Reparaturkosten520 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
Haltbarkeit170 Eff. Haltb.907 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.98 kg Reparaturkosten663 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit200 Eff. Haltb.1067 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.3 kg Reparaturkosten757 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Haltbarkeit200 Eff. Haltb.1067 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.3 kg Reparaturkosten757 Geschw.-Strafe5.0% ▼ Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit200 Eff. Haltb.1067 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.3 kg Reparaturkosten757 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Haltbarkeit305 Eff. Haltb.1627 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.97 kg Reparaturkosten165 Geschw.-Strafe1.5% ▼ Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
Haltbarkeit374 Eff. Haltb.1995 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht3.65 kg Reparaturkosten96 Geschw.-Strafe5.0% ▼ Dreh-Strafe3.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit466 Eff. Haltb.1381 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht8.5 kg Reparaturkosten836 Geschw.-Strafe8.0% ▼ Dreh-Strafe5.0% ▼ Ergo-Strafe6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Haltbarkeit504 Eff. Haltb.2688 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht8.1 kg Reparaturkosten810 Geschw.-Strafe8.0% ▼ Dreh-Strafe3.0% ▼ Ergo-Strafe5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Haltbarkeit510 Eff. Haltb.2720 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht10.8 kg Reparaturkosten1328 Geschw.-Strafe9.0% ▼ Dreh-Strafe5.5% ▼ Ergo-Strafe7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Escape from Tarkovs Realismus erstreckt sich über Waffen hinaus auf das komplexe Rüstungssystem. Die richtige Rüstung ist entscheidend für intensive Feuergefechte und unvorhersehbare Begegnungen. Haltbarkeit, Material und Bewegungsstrafen zu verstehen, ist der Schlüssel zum Überleben.
TarkovGuides dedizierte Rüstungsreferenz bietet eine umfassende Übersicht aller Rüstungsteile im Spiel. Schneller Zugang zu Klasse, effektiver Haltbarkeit, Material, Gewicht und Reparaturkosten. Die Tabelle zeigt Kompromisse zwischen Schutz und Mobilität für informierte Entscheidungen nach Spielstil und Taktik.